La Universidad Nacional de Hurlingham inicia el curso de preparación del primer cuatrimestre de 2019, que se realizará desde el 28 de diciembre hasta el 23 de marzo. Está compuesto por tres talleres (vida universitaria, letras y matemática) y para realizarlos los estudiantes recibirán uno cuadernillos, con los contenidos necesarios para el trabajo en clase. El curso es obligatorio pero no eliminatorio, es común a todas las carreras y funciona como una introducción al nivel universitario. Tiene como objetivo que los estudiantes conozcan la institución a la que se incorporan, recibiendo y compartiendo información elemental acerca de su funcionamiento. También se trabajará sobre contenidos básicos del nivel secundario. Los estudiantes deberán cumplir con el 75% de las asistencias y cumplir con los trabajos requeridos por los docentes, para conservar la regularidad y luego poder comenzar las carreras.
En el proceso de inscripción a las carreras los aspirantes eligieron horarios y de ese modo se conformaron las comisiones.
Importante: el 28 de enero sólo inician quienes cursan los lunes. El resto inicia en los días siguientes.
Aquí compartimos el listado completo de comisiones con la asignación de aulas.
Turno mañana
COMISIÓN | DIAS DE CURSADA | HORARIO | AULA |
A 1 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 2 |
A 2 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 15 ORIGONE B |
A 3 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 14 ORIGONE B |
A 4 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 1 |
A 5 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 3 |
A 6 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 205 ORIGONE A |
A 7 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 207 ORIGONE A |
A 8 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 208 ORIGONE A |
A 9 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 211 ORIGONE A |
A10 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 210 ORIGONE A |
A 11 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 204 ORIGONE A |
A 12 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 16 ORIGONE B |
A 13 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 203 ORIGONE A |
MATE 1.A CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 4 |
MATE 1.B CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 5 |
MATE 1.C CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | 13 ORIGONE B |
MATE 1.D CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 6 |
B 1 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 3 |
B 2 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 16 ORIGONE B |
B 3 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 2 |
B 4 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 210 ORIGONE A |
B 5 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 211 ORIGONE A |
B 6 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 13 ORIGONE B |
B 7 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 203 ORIGONE A |
B 8 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 14 ORIGONE B |
B 9 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 15 ORIGONE B |
B 10 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 213 ORIGONE A |
B 11 CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 1 |
MATE 2.A CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | CHUQUISACA 4 |
MATE 2.B CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 207 ORIGONE A |
MATE 2.C CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 208 ORIGONE A |
MATE 2.D CPU | Martes, Jueves y Sábado(9 a 13) | 8 A 12 HS | 204 ORIGONE A |
VU 1 CPU | Miércoles | 8 A 10 HS | 209 ORIGONE A |
VU 2 CPU | Sábado | 9 A 11 hs | 201 ORIGONE A |
Turno tarde
COMISIÓN | DIAS DE CURSADA | HORARIO | AULA |
C 1 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 201 ORIGONE A |
C 2 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 202 ORIGONE A |
C 3 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 210 ORIGONE A |
C 4 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 211 ORIGONE A |
MATE 3.A | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 16 ORIGONE B |
MATE 3.B | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 14 ORIGONE B |
MATE 3.C | Lunes, Miércoles y Viernes | 14 A 18 HS | 15 ORIGONE B |
CH 1 CPU |
Martes y Jueves | 14 A 18 HS | CHUQUISACA 5 |
Sábado | 9 a 13 hs | CHUQUISACA 5 | |
CH 2 CPU |
Martes y Jueves | 14 A 18 HS | 205 ORIGONE A |
Sábado | 9 a 13 hs | 205 ORIGONE A | |
CH 3 CPU |
Martes y Jueves | 14 A 18 HS | CHUQUISACA 6 |
Sábado | 9 a 13 hs | CHUQUISACA 6 | |
CH 4 CPU | Martes y Jueves | 14 A 18 HS | PB ORIGONE A |
Sábado | 9 a 13 hs | PB ORIGONE A | |
MATE 4 CPU |
Martes, Jueves | 14 A 18 HS | CHUQUISACA 1 |
Sábado | 9 A 13 HS | GIMPON |
Turno noche
COMISIÓN | DIAS DE CURSADA | HORARIO | AULA |
E 1 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 204 ORIGONE A |
E 2 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 201 ORIGONE A |
E 3 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 202 ORIGONE A |
E 4 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 203 ORIGONE A |
E 5 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 210 ORIGONE A |
E 6 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 211 ORIGONE A |
E 7 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | 208 ORIGONE A |
E 8 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 1 |
E 9 CPU | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 2 |
MATE 5.A | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 3 |
MATE 5.B | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 4 |
MATE 5.C | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 5 |
MATE 5.D | Lunes, Miércoles y Viernes | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 6 |
F 1 CPU | Martes, Miércoles y Jueves | 18 A 22 HS | 13 ORIGONE B |
F 2 CPU | Martes, Miércoles y Jueves | 18 A 22 HS | 14 ORIGONE B |
F 3 CPU | Martes, Miércoles y Jueves | 18 A 22 HS | 15 ORIGONE B |
F 4 CPU | Martes, Miércoles y Jueves | 18 A 22 HS | 16 ORIGONE B |
F 5 CPU |
Martes y Jueves | 18 A 22 HS | 204 ORIGONE A |
Miércoles | 18 A 22 HS | 213 ORIGONE A | |
F 6 CPU |
Martes y Jueves | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 6 |
Miércoles | 18 A 22 HS | 207 ORIGONE A | |
F 7 CPU | Martes, Miércoles y Jueves | 18 A 22 HS | GIMPON |
F 8 CPU |
Martes y Jueves | 18 A 22 HS | Salon Planta baja ORIGONE A |
Miercoles | 18 A 22 HS | AULA 12 ORIGONE A | |
MATE 6.A CPU |
Martes, Miércoles | 18 A 22 HS | 206 NE ORIGONE A |
Jueves | 18 A 22 HS | 205 ORIGONE A | |
MATE 6.B CPU |
Martes y Jueves | 18 A 22 HS | 203 ORIGONE A |
Miércoles | 18 A 22 HS | 212 ORIGONE A | |
MATE 6.C CPU |
Martes y Jueves | 18 A 22 HS | 213 ORIGONE A |
Miércoles | 18 A 22 HS | SALON NE ORIGONE B | |
MATE 6.D CPU |
Martes Y Jueves | 18 A 22 HS | CHUQUISACA 2 |
Miercoles | 18 A 22 HS | AULA 11 ORIGONE A | |
VU 3 CPU | Miércoles | 18 A 20 HS | SUM ORIGONE B |
VU 4 CPU | Miércoles | 20 A 22 HS | SUM ORIGONE B |
Ante dudas o consultas, los estudiantes pueden acercarse al Departamento de Gestión Estudiantil (Av. Tte. Origone 151, junto a Biblioteca). Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 15 a 19hs. y sábados de 9 a 13 hs.